Aceros al carbono-manganeso, empleados principalmente en el sector de la construcción y en construcciones mecánicas. Tienen un nivel de límite elástico y una resistencia a la tracción mínimos, una ductilidad aceptable y propiedades de tenacidad, mostrando buenas características para la soldadura.
C | Mn | P | S | Si | N | Cu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d≤16.00 | 16.00˂d | |||||||
S235JR | ≤0.17 | ≤0.17 | ≤1.40 | ≤0,035 | ≤0,035 | – | ≤0,012 | 0.55 |
S235JO | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤0,012 | 0.55 | ||||
S235J2 | ≤0,025 | ≤0,025 | – | 0.55 | ||||
S275JR | ≤0.21 | ≤1.5 | ≤0,035 | ≤0,035 | – | ≤0,012 | 0.55 | |
S275JO | ≤0.18 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤0,012 | 0.55 | |||
S275J2 | ≤0,025 | ≤0,025 | – | 0.55 | ||||
S355JR | ≤0.24 | ≤1.60 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0.55 | ≤0,012 | 0.55 | |
S355JO | ≤0.20 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤0,012 | 0.55 | |||
S355J2 | ≤0,025 | ≤0,025 | – | 0.55 | ||||
S355K2 | ≤0,025 | ≤0,025 | – | 0.55 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies
ACEPTAR