Chapas Laminadas en Frío / Chapa pulida

Chapas Laminadas en Frío y/o Chapa pulida

Este tipo de producto es utilizado en múltiples campos de aplicación dentro de la industria debido a su gran versatilidad: la industria automovilística, la fabricación de mobiliario metálico, electrodomésticos de línea blanca, etc.

chapas laminadas en frío distribuidor en Barcelona

El proceso más común de fabricación de laminado en frío es el que, partiendo de una bobina laminada en caliente se decapa para obtener una limpieza superficial que la deje libre de óxidos e incrustaciones, posteriormente pasa por un tren tandem, donde se reduce el espesor hasta el deseado.

Después las bobinas son sometidas a un tratamiento térmico o recocido que puede ser en continuo o en campana, con el fin de regenerar la estructura cristalina que fue destruida en el proceso de laminación. Para finalizar, las bobinas son sometidas a un proceso de temperado donde se consigue el endurecimiento superficial y el acabado final.

Aceros para embutición y conformación en frío

Este tipo de materiales están orientados a la conformación en frío, por lo que en ellos priman las características de ductilidad y deformación sobre sus cualidades de resistencia.

Características Mecánicas de las Chapas Laminadas en Frío

Porcentajes según EN10130
  Dirección Espesor Re Rm A%
DC01 T 0,3-0,5 140-320 270-410 ≥24
0,5-0.7 140-300 ≥26
0,7-3 140-280 ≥28
DC03 T 0,3-0,5 140-280 270-370 ≥30
0,5-0.7 140-260 ≥32
0,7-3 140-240 ≥34
DC04 T 0,3-0,5 140-250 270-350 ≥34
0,5-0.7 140-230 ≥36
0,7-3 140-210 ≥38
DC05 T 0,3-0,5 140-220 270-330 ≥36
0,5-0.7 140-200 ≥38
0,7-3 140-180 ≥40
DC06 T 0,3-0,5 140-210 270-360 ≥37
0,5-0.7 140-190 ≥39
0,7-3 120-170 ≥41
DC07 T 0,3-0,5 100-170 250-310 ≥42
0,5-0.7 100-150 ≥44
0,7-3 100-150 ≥44

 

Medidas de las Chapas Laminadas en Frío

Espesor (mm) Largo (mm) Ancho (mm)
0,8 2000/2500/3000 1000/1250/1500
1 2000/2500/3000 1000/1250/1500
1,2 2000/2500/3000 1000/1250/1500
1,5 2000/2500/3000 1000/1250/1500
2 2000/2500/3000 1000/1250/1500
2,5 2000/2500/3000 1000/1250/1500
3 2000/2500/3000 1000/1250/1500

 

 

Composición Química de las Chapas Laminadas en Frío

Porcentajes según EN10130
  C Mn P S
DC01 ≤0,12 ≤0,60 ≤0,045 ≤0,045
DC03 ≤0,10 ≤0,45 ≤0,035 ≤0,035
DC04 ≤0,08 ≤0,40 ≤0,030 ≤0,030
DC05 ≤0,06 ≤0,35 ≤0,025 ≤0,025
DC06 ≤0,02 ≤0,25 ≤0,020 ≤0,020

¿Le interesan las chapas laminadas en frío?

Solicite más información.

Contacte Ahora

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies